桂林理工大学公共管理专业(MPA)复试名单公示(调剂)第二批MPA调剂
复试专业:公共管理(MPA)
复试时间:2021年4月1日
复试地点:屏风校区7106(线上远程复试)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 缺额开关时间 (如XX-XX) | 排名 | ||
外语 | 管理类综合成绩 | 总分 | |||||
1 | 王天聪 | 104971400348562 | 41 | 158 | 199 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 1 |
2 | 王孝华 | 105421431630777 | 41 | 155 | 196 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 2 |
3 | 安童 | 105901234518664 | 42 | 153 | 195 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 3 |
4 | 周小期 | 105931452105759 | 70 | 124 | 194 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 4 |
5 | 成玉花 | 105581133128243 | 56 | 133 | 189 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 5 |
6 | 林振华 | 441402199406230411 | 39 | 150 | 189 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 6 |
7 | 吴炳基 | 105611500020366 | 38 | 151 | 189 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 7 |
8 | 陈丽君 | 105421432631252 | 38 | 151 | 189 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 8 |
9 | 潘玲帆 | 104881421202612 | 42 | 146 | 188 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 9 |
10 | 黄泽佳 | 105111106509122 | 42 | 144 | 186 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 10 |
11 | 崔海跃 | 105591250004671 | 42 | 144 | 186 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 11 |
12 | 钟浩 | 104971400348712 | 40 | 145 | 185 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 12 |
13 | 刘一帆 | 106261125200574 | 39 | 142 | 181 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 13 |
14 | 张泽曦 | 105931451705664 | 60 | 120 | 180 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 14 |
15 | 杨昌燊 | 105931452105465 | 58 | 122 | 180 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 15 |
16 | 莫淇婷 | 100191451814197 | 51 | 128 | 179 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 16 |
17 | 倪俊豪 | 105111106302368 | 41 | 138 | 179 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 17 |
18 | 李志华 | 105591250003889 | 39 | 139 | 178 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 18 |
19 | 冯泉力 | 103351000911571 | 40 | 136 | 176 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 19 |
20 | 刘锦鸿 | 105111106509060 | 56 | 119 | 175 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 20 |
21 | 张聪 | 104751125200534 | 41 | 134 | 175 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 21 |
22 | 黄榆淞 | 105931451804249 | 59 | 115 | 174 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 22 |
23 | 刘广亚 | 105331432318715 | 64 | 109 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 23 |
24 | 刘玉乾 | 104751125200355 | 63 | 110 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 24 |
25 | 杨娟 | 105551441005501 | 62 | 111 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 25 |
26 | 倪子雅 | 104031125201259 | 61 | 112 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 26 |
27 | 章一伦 | 103191320808205 | 59 | 114 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 27 |
28 | 曾小云 | 105901234518803 | 59 | 114 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 28 |
29 | 罗城 | 106571520419817 | 54 | 119 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 29 |
30 | 王叙 | 105581133128355 | 51 | 122 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 30 |
31 | 王相康 | 105001009254303 | 51 | 122 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 31 |
32 | 候新宇 | 104971400349418 | 49 | 124 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 32 |
33 | 张华秋 | 105321432820225 | 45 | 128 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 33 |
34 | 孙丰斌 | 100191370309257 | 44 | 129 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 34 |
35 | 赖顺娣 | 105591250003820 | 42 | 131 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 35 |
36 | 杨陈杰 | 105611500016729 | 66 | 106 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 36 |
37 | 向春姣 | 105421431830888 | 65 | 107 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 37 |
38 | 周彦婷 | 102941210912160 | 56 | 116 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 38 |
39 | 宋亚格 | 105611500017794 | 53 | 119 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 39 |
40 | 刘琳 | 102841210625873 | 53 | 119 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 40 |
41 | 彭文锋 | 105741000000639 | 51 | 121 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 41 |
42 | 欧阳村 | 105591250003479 | 51 | 121 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 42 |
43 | 张海龙 | 105931451805607 | 46 | 126 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 43 |
44 | 赖文烨 | 104971400349221 | 45 | 127 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 44 |
45 | 卢达鹏 | 105641000007418 | 44 | 128 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 45 |
46 | 刘亚磊 | 104711152003137 | 43 | 129 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 46 |
47 | 郑鑫 | 104871000122241 | 41 | 131 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 47 |
48 | 张艾玲 | 106101125202326 | 40 | 132 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 48 |
49 | 刘湘弘 | 115351431902582 | 38 | 134 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 49 |
64调剂网-最权威的MBA/MPA调剂平台
24h调剂热线:15099997889