南京医科大学2018MPA公共管理硕士调剂通知A线调剂
各位考生:
2018年全国硕士研究生招生已进入复试录取阶段。根据报考我校考生的初试情况,结合我校学科建设与学位点发展的需要,我校部分专业拟接收调剂申请。为方便考生做好调剂申请工作,现就有关事项通知如下:
一、调剂复试基本分数线
因我校招生计划调整,结合我校实际情况,经校研究生招生领导小组研究决定,调整我校2016年硕士研究生调剂复试基本分数线。调整后如下:
(一)临床医学和口腔医学专业
学位类型 |
一志愿考生 |
校外调剂考生 |
学术型(1002,1003) |
总分295,英语50 |
总分300,英语60 |
专业学位(1051,1052) |
总分300,英语55 |
注:1、思想政治理论和业务课执行A类考生国家线。
2、精神病与精神卫生学,专业学位按总分300,英语55复试和调剂;学术型按A类考生国家线复试和调剂。
3、口腔基础医学按A类考生国家线复试和调剂。
4、个别生源不足的专业视招生指标完成情况可适度调整。
5、一志愿考生是指:第一志愿报考我校的考生;
校外调剂考生是指:第一志愿不是报考我校,申请调剂至我校的考生。
(二)除临床和口腔医学以外其他各专业:执行A类考生国家线复试和调剂。
(三)报考“退役大学生士兵专项计划”的考生按B类考生国家线复试和调剂。
二、拟接收调剂专业
我校将于3月24日晚开始公布接收调剂专业信息,已根据我校第一批复试录取结果更新。
由于教育部调剂系统不能显示出各专业(如内科学、外科学、口腔临床医学、公共卫生等专业)的三级学科,具体三级学科专业以我校研招网公布的拟接收调剂专业为准。拟申请调剂相应专业的考生务必在调剂系统内填报正确的研究方向,以便确认所属三级学科(如填报不接收调剂的研究方向,一律视为无效志愿)。
yxsdm |
学院 |
zydm |
专业 |
专业类型 |
备注 |
001 | 基础医学院(一) | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学(人解) | 学术型 | |
001 | 基础医学院(一) | 1001Z1 | 生殖医学 | 学术型 | |
001 | 基础医学院(一) | 100102 | 免疫学 | 学术型 | |
001 | 基础医学院(一) | 100103 | 病原生物学 | 学术型 | |
001 | 基础医学院(一) | 100104 | 病理学与病理生理学(病理) | 学术型 | |
001 | 基础医学院(一) | 100104 | 病理学与病理生理学(病生) | 学术型 | |
001 | 基础医学院(一) | 100105 | 法医学 | 学术型 | |
001 | 基础医学院(一) | 100706 | 药理学 | 学术型 | |
052 | 基础医学院(二) | 071003 | 生理学 | 学术型 | |
052 | 基础医学院(二) | 071005 | 微生物学 | 学术型 | |
052 | 基础医学院(二) | 071006 | 神经生物学 | 学术型 | |
052 | 基础医学院(二) | 071007 | 遗传学 | 学术型 | |
052 | 基础医学院(二) | 071009 | 细胞生物学 | 学术型 | |
052 | 基础医学院(二) | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术型 | |
052 | 基础医学院(二) | 071011 | 生物物理学 | 学术型 | |
052 | 基础医学院(二) | 077801 | 人体解剖与组织胚胎学(人解) | 学术型 | |
052 | 基础医学院(二) | 0778Z1 | 生殖医学 | 学术型 | |
052 | 基础医学院(二) | 077802 | 免疫学 | 学术型 | |
052 | 基础医学院(二) | 077803 | 病原生物学 | 学术型 | |
052 | 基础医学院(二) | 077804 | 病理学与病理生理学(病理) | 学术型 | |
052 | 基础医学院(二) | 077804 | 病理学与病理生理学(病生) | 学术型 | |
021 | 生殖医学国家重点实验室(一) | 1001Z1 | 生殖医学 | 学术型 | |
053 | 生殖医学国家重点实验室(二) | 0778Z1 | 生殖医学 | 学术型 | |
002 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 学术型 | |
002 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 学术型 | |
002 | 药学院 | 1007Z1 | 临床药学 | 学术型 | |
002 | 药学院 | 1055 | 药学 | 专业学位 | |
003 | 公共卫生学院(一) | 100401 | 流行病与卫生统计学(流行病) | 学术型 | |
003 | 公共卫生学院(一) | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 学术型 | |
003 | 公共卫生学院(一) | 100405 | 卫生毒理学 | 学术型 | |
003 | 公共卫生学院(一) | 1053 | 公共卫生(劳环) | 专业学位 | |
003 | 公共卫生学院(一) | 1053 | 公共卫生(营养) | 专业学位 | |
051 | 公共卫生学院(二) | 077901 | 流行病与卫生统计学(统计) | 学术型 | |
004 | 护理学院 | 1054 | 护理 | 专业学位 | |
005 | 医政学院 | 030505 | 思想政治教育 | 学术型 | |
005 | 医政学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 学术型 | |
005 | 医政学院 | 120404 | 社会保障 | 学术型 | |
007 | 第一临床医学院 | 1001Z1 | 生殖医学 | 学术型 | |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(肾脏病) | 学术型 | |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(内分泌与代谢病) | 学术型 | |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(血液病) | 学术型 | |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(传染病) | 学术型 | |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(肾脏病) | 专业学位 | |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(传染病) | 专业学位 | |
007 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 学术型 | |
007 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 | |
007 | 第一临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 学术型 | |
007 | 第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | |
007 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(介入) | 专业学位 | |
007 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(胸心外) | 学术型 | |
007 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 学术型 | |
007 | 第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 学术型 | |
007 | 第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 学术型 | |
007 | 第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学(急诊) | 学术型 | |
007 | 第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学(重症) | 学术型 | |
007 | 第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学(急诊) | 专业学位 | |
007 | 第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学(重症) | 专业学位 | |
007 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 学术型 | |
007 | 第一临床医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 学术型 | |
007 | 第一临床医学院 | 1052 | 口腔医学 | 专业学位 | |
007 | 第一临床医学院 | 1009 | 特种医学(核医药学) | 学术型 | |
008 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学(消化系病) | 学术型 | |
008 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学(肾脏病) | 学术型 | |
008 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学(内分泌与代谢病) | 学术型 | |
008 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术型 | |
008 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 专业学位 | |
008 | 第二临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 | |
008 | 第二临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 学术型 | |
008 | 第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 学术型 | |
008 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学(普外) | 学术型 | |
008 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学(普外) | 专业学位 | |
008 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学(神外) | 专业学位 | |
008 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学(泌尿外) | 专业学位 | |
008 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学(胸心外) | 专业学位 | |
008 | 第二临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | |
008 | 第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 学术型 | |
008 | 第二临床医学院 | 105127 | 全科医学 | 专业学位 | |
009 | 第三临床医学院 | 100201 | 内科学(内分泌与代谢病) | 学术型 | |
009 | 第三临床医学院 | 105101 | 内科学(传染病) | 专业学位 | |
009 | 第三临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 学术型 | |
009 | 第三临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | |
009 | 第三临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学(核医学) | 学术型 | |
009 | 第三临床医学院 | 100210 | 外科学(普外) | 学术型 | |
009 | 第三临床医学院 | 100210 | 外科学(骨外) | 学术型 | |
009 | 第三临床医学院 | 105109 | 外科学(泌尿外) | 专业学位 | |
009 | 第三临床医学院 | 105109 | 外科学(神外) | 专业学位 | |
009 | 第三临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | |
009 | 第三临床医学院 | 100214 | 肿瘤学(肿瘤内) | 学术型 | |
009 | 第三临床医学院 | 100214 | 肿瘤学(肿瘤外) | 学术型 | |
009 | 第三临床医学院 | 105117 | 急诊医学(急诊) | 专业学位 | |
009 | 第三临床医学院 | 105117 | 急诊医学(重症) | 专业学位 | |
009 | 第三临床医学院 | 105128 | 临床病理学 | 专业学位 | |
010 | 第四临床医学院 | 040203 | 应用心理学 | 学术型 | 脑科 |
010 | 第四临床医学院 | 0454 | 应用心理 | 专业学位 | 脑科 |
010 | 第四临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 学术型 | 脑科 |
010 | 第四临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 脑科 |
010 | 第四临床医学院 | 100210 | 外科学(神外) | 学术型 | 脑科 |
010 | 第四临床医学院 | 100210 | 外科学(儿外) | 学术型 | 儿童 |
010 | 第四临床医学院 | 105109 | 外科学(神外) | 专业学位 | 脑科 |
010 | 第四临床医学院 | 105109 | 外科学(儿外) | 专业学位 | 儿童 |
010 | 第四临床医学院 | 105109 | 外科学(普外) | 专业学位 | 肿瘤 |
010 | 第四临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 学术型 | 儿童 |
010 | 第四临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 学术型 | 妇幼 |
010 | 第四临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 | 儿童 |
010 | 第四临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 | 妇幼 |
010 | 第四临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 学术型 | 妇幼 |
010 | 第四临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 专业学位 | 肿瘤 |
010 | 第四临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 学术型 | 眼科 |
010 | 第四临床医学院 | 0777 | 生物医学工程 | 学术型 | 眼科 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100201 | 内科学(心血管病) | 学术型 | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100201 | 内科学(风湿病) | 学术型 | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105101 | 内科学(传染病) | 专业学位 | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105109 | 外科学(胸心外) | 专业学位 | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 学术型 | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 专业学位 | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105127 | 全科医学 | 专业学位 | |
012 | 附属无锡人民医院 | 100201 | 内科学(心血管病) | 学术型 | |
012 | 附属无锡人民医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 学术型 | |
012 | 附属无锡人民医院 | 100212 | 眼科学 | 学术型 | |
013 | 附属无锡第二医院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 专业学位 | |
013 | 附属无锡第二医院 | 105107 | 影像医学与核医学(影像诊断) | 专业学位 | |
013 | 附属无锡第二医院 | 100210 | 外科学(普外) | 学术型 | |
013 | 附属无锡第二医院 | 100210 | 外科学(神外) | 学术型 | |
013 | 附属无锡第二医院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 学术型 | |
014 | 附属常州第二人民医院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 专业学位 | |
014 | 附属常州第二人民医院 | 100204 | 神经病学 | 学术型 | |
014 | 附属常州第二人民医院 | 105109 | 外科学(普外) | 专业学位 | |
014 | 附属常州第二人民医院 | 105109 | 外科学(骨外) | 专业学位 | |
014 | 附属常州第二人民医院 | 100214 | 肿瘤学 | 学术型 | |
014 | 附属常州第二人民医院 | 0831 | 生物医学工程 | 学术型 | |
015 | 附属苏州医院 | 105101 | 内科学(肾脏病) | 专业学位 | |
015 | 附属苏州医院 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 专业学位 | |
015 | 附属苏州医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 学术型 | |
015 | 附属苏州医院 | 105107 | 影像医学与核医学(超声) | 专业学位 | |
015 | 附属苏州医院 | 105109 | 外科学(普外) | 专业学位 | |
015 | 附属苏州医院 | 105109 | 外科学(骨外) | 专业学位 | |
015 | 附属苏州医院 | 105113 | 肿瘤学 | 专业学位 | |
015 | 附属苏州医院 | 105117 | 急诊医学 | 专业学位 | |
015 | 附属苏州医院 | 1055 | 药学 | 专业学位 | |
016 | 附属淮安第一医院 | 100201 | 内科学(血液病) | 学术型 | |
016 | 附属淮安第一医院 | 100201 | 内科学(内分泌与代谢病) | 学术型 | |
016 | 附属淮安第一医院 | 105101 | 内科学(血液病) | 专业学位 | |
016 | 附属淮安第一医院 | 100202 | 儿科学 | 学术型 | |
016 | 附属淮安第一医院 | 105107 | 影像医学与核医学(影像诊断) | 专业学位 | |
016 | 附属淮安第一医院 | 105109 | 外科学(神外) | 专业学位 | |
016 | 附属淮安第一医院 | 105109 | 外科学(胸心外) | 专业学位 | |
017 | 附属杭州医院 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | |
017 | 附属杭州医院 | 105109 | 外科学(神外) | 专业学位 | |
017 | 附属杭州医院 | 105110 | 妇产科学 | 专业学位 | |
018 | 附属无锡精神卫生中心 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 学术型 | |
019 | 附属上海松江医院 | 100201 | 内科学(传染病) | 学术型 | |
019 | 附属上海松江医院 | 100204 | 神经病学 | 学术型 | |
020 | 青岛临床医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 专业学位 | |
020 | 青岛临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | |
020 | 青岛临床医学院 | 105109 | 外科学(普外) | 专业学位 | |
022 | 上海十院临床医学院 | 105109 | 外科学(神外) | 专业学位 | |
022 | 上海十院临床医学院 | 1052 | 口腔医学 | 专业学位 | |
022 | 上海十院临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 专业学位 | |
022 | 上海十院临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 专业学位 | |
023 | 上海市第一人民医院 | 105109 | 外科学(神外) | 专业学位 | |
023 | 上海市第一人民医院 | 105110 | 妇产科学 | 专业学位 | |
024 | 连云港临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(核医学) | 专业学位 | |
024 | 连云港临床医学院 | 105109 | 外科学(神外) | 专业学位 | |
024 | 连云港临床医学院 | 105109 | 外科学(泌尿外) | 专业学位 | |
024 | 连云港临床医学院 | 1054 | 护理 | 专业学位 | |
025 | 金陵临床医学院 | 105101 | 内科学(肾脏病) | 专业学位 | |
025 | 金陵临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 专业学位 | |
025 | 金陵临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | |
025 | 金陵临床医学院 | 1252 | 公共管理 | 专业学位 |
三、调剂有关说明
1、调剂基本条件
(1)符合调入专业的报考条件,且初试成绩达国家复试A类线;
(2)调入专业与第一志愿报考专业相同或相近;
(3)初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同;
(4)调入临床医学和口腔医学专业,考生初试成绩一般应达我校调剂复试基本分数线。一志愿报考临床和口腔医学专业学位,并且过专业学位分数线的考生,可申请调剂至临床医学和口腔医学学术型或专业学位;一志愿报考临床医学和口腔医学学术型,并且过学术型分数线的考生,可申请调剂到临床和口腔医学学术型。
2、调剂优先原则
(1)优先调剂第一志愿报考我校但未能被第一志愿专业录取的过线考生;
(2)不接收同等学力、非全日制本科毕业的调剂生源;
(3)外语成绩较突出的考生优先考虑;
(4)本科毕业学校相应学科排名较前的考生优先考虑。
四、调剂工作安排
1、所有调剂将通过教育部网上调剂系统(使用网报时用户名和密码进入调剂系统)进行,网上调剂系统中没有志愿的考生我校一律不接收调剂;拟申请调剂考生只需在教育部调剂系统网上填报志愿,无须寄送纸质材料。
2、我校基础医学院各专业已于3月18日开放网上调剂,其他学院将于3月25日上午10:00开放网上调剂,网上调剂志愿提交截止时间为3月27日晚21:00,网上调剂系统中没有志愿的考生我校一律不接收调剂。
3、研究生院对申请调剂考生材料进行初步审查和筛选,结合考生初试成绩、毕业院校、专业背景和是否是第一志愿报考我校等确定调剂复试名单,并提交学校研究生招生工作领导小组审定。研究生院根据审定后的调剂复试名单,通过教育部网上调剂系统对调剂生源发出复试通知。
4、我校预计于4月6日左右开始对同意调入的考生进行复试(基础医学院的调剂复试提前分批次进行)。研究生院对调剂复试考生统一进行资格审查,各学院/附院按照第一批复试的程序和内容组织调剂生源复试考核。
5、申请调剂的考生请及时关注我校研招网有关通知并保持电话畅通。
为帮助考生及时了解2018年研究生调剂资讯,64调剂网特开通MBA/MPA双证VIP调剂通道:
QQ:536271226、536271227、536271228
广州调剂:15802027699 杨老师 13527750978 黄老师
深圳调剂:13128764510 彭老师
东莞调剂:13537285213 袁老师 15118545548 杨老师 15118402050 尚老师 15118425212 杨老师
管理类联考QQ群:575459032 欢迎互助学习、分享交流!
推荐您关注:
广东研招网:www.degreedu.com
MBA教育网: www.mba211.com
MPA教育网: www.mpa211.com
64调剂网:http://www.64tj.com/
64调剂网-最权威的MBA/MPA调剂平台
24h调剂热线:15099997889