2022年广西民族大学研究生招生调剂B线调剂
点击数:
/ 作者:leayin / 2022-03-18
广西民族大学MPA,MPA调剂,
《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线)已公布。现根据2022年国家分数线(B类考生分数线)公布我校2022年硕士研究生招生调剂预计需求信息,以供考生参考(不代表最终结果)。实际调剂专业及调剂要求,以我校后续公布的通知及研招网调剂系统设置为准。
研究生院
2022年3月16日
广西民族大学2022年各学科专业硕士研究生预计调剂需求表
备注:1.学习方式均为全日制,学制、学费等详见我校2022年硕士研究生招生简章及招生专业目录。
2.由于上级部门尚未正式下达2022年硕士研究生招生指标,各专业调剂需求根据上一年招生名额进行测算,具体调剂名额须待国家招生指标下达后最终确定。
研究生院
2022年3月16日
广西民族大学2022年各学科专业硕士研究生预计调剂需求表
学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业目录公布的拟招生人数 | 预计调剂情况 | 备注 |
401 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 32 | 需要调剂 | |
045102 | 学科教学(思政) | 40 | 需要调剂 | |||
402 | 政治与公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | 4 | 需要调剂 | |
030200 | 政治学 | 23 | 需要调剂 | |||
120400 | 公共管理 | 38 | 需要调剂 | |||
125200 | 公共管理 | 113 | 需要调剂 | |||
403 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 54 | 需要调剂 | |
025400 | 国际商务 | 125 | 需要调剂 | |||
404 | 法学院 | 030100 | 法学 | 55 | 不需要调剂 | |
035101 | 法律(非法学) | 53 | 需要调剂 | |||
035102 | 法律(法学) | 102 | 需要调剂 | |||
405 | 民族学与社会学学院 | 030400 | 民族学 | 54 | 需要调剂 | |
045109 | 学科教学(历史) | 25 | 需要调剂 | |||
060200 | 中国史 | 12 | 需要调剂 | |||
065100 | 文物与博物馆 | 30 | 需要调剂 | |||
406 | 教育科学学院 | 040100 | 教育学 | 23 | 需要调剂 | |
045101 | 教育管理 | 24 | 需要调剂 | |||
045116 | 心理健康教育 | 35 | 需要调剂 | |||
407 | 体育与健康科学学院 | 040300 | 体育学 | 31 | 需要调剂 | |
045201 | 体育教学 | 25 | 需要调剂 | 接收“退役大学生士兵计划”调剂 | ||
045202 | 运动训练 | 19 | 需要调剂 | |||
408 | 文学院 | 010106 | 美学 | 6 | 需要调剂 | |
045300 | 汉语国际教育 | 64 | 需要调剂 | |||
050100 | 中国语言文学 | 57 | 需要调剂 | |||
409 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 26 | 需要调剂 | |
050200 | 外国语言文学 | 20 | 需要调剂 | |||
055101 | 英语笔译 | 41 | 需要调剂 | |||
055102 | 英语口译 | 11 | 需要调剂 | |||
410 | 数学与物理学院 | 070100 | 数学 | 50 | 需要调剂 | |
411 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 54 | 需要调剂 | |
085600 | 材料与化工 | 80 | 需要调剂 | |||
412 | 海洋与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 30 | 需要调剂 | |
413 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 83 | 需要调剂 | |
415 | 管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 28 | 需要调剂 | |
125400 | 旅游管理 | 96 | 需要调剂 | |||
125500 | 图书情报 | 90 | 不需要调剂 | |||
416 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 14 | 需要调剂 | |
135108 | 艺术设计 | 25 | 需要调剂 | |||
417 | 传媒学院 | 050100 | 中国语言文学 | 13 | 需要调剂 | |
418 | 东盟学院 | 030200 | 政治学 | 18 | 需要调剂 | |
050200 | 外国语言文学 | 14 | 需要调剂 | |||
425 | 东南亚语言文化学院 | 050200 | 外国语言文学 | 6 | 不需要调剂 | |
055117 | 泰语笔译 | 9 | 不需要调剂 | |||
055118 | 泰语口译 | 3 | 不需要调剂 | |||
055121 | 越南语笔译 | 11 | 不需要调剂 | |||
055122 | 越南语口译 | 6 | 不需要调剂 | |||
430 | 人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 36 | 需要调剂 | |
702 | 科技史与科技文化研究院 | 071200 | 科学技术史 | 15 | 需要调剂 |
2.由于上级部门尚未正式下达2022年硕士研究生招生指标,各专业调剂需求根据上一年招生名额进行测算,具体调剂名额须待国家招生指标下达后最终确定。
对一志愿学校不满意或未被一志愿录取,可联系调剂!
调剂报考咨询
15118425212 燕老师(微信同号)、15118402050尚老师(微信同号)
13028809889 邹老师(微信同号)、13038897799杨老师(微信同号)
推荐您关注:
广东研招网:www.degreedu.com
MPA教育网: www.mpa211.com
更多资讯可关注:广东在职考研(公众号)、MBAMPA调剂中心
最新发布
热门关注
关注我们
关注微信公众号,了解更多调剂动态
24h调剂热线:15099997889
64调剂网-最权威的MBA/MPA调剂平台
24h调剂热线:15099997889