2024年北京大学学科评估结果排名院校动态
点击数:
/ 作者:调剂猫 / 2024-11-22
北京大学,教育资讯,院校资讯
根据教育部全国第四轮学科评估结果可知,北京大学学科评估结果共有A、B、C三类专业的评级排名。这些上榜学科均属于北京大学的优势学科,实力强盛。(教育部暂未公布第五轮学科评估结果名单)
一、北京大学A类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 艺术学理论 | A+ |
2 | 哲学 | A+ |
3 | 大气科学 | A+ |
4 | 中国语言文学 | A+ |
5 | 物理学 | A+ |
6 | 考古学 | A+ |
7 | 口腔医学 | A+ |
8 | 生物学 | A+ |
9 | 政治学 | A+ |
10 | 力学 | A+ |
11 | 世界史 | A+ |
12 | 化学 | A+ |
13 | 外国语言文学 | A+ |
14 | 应用经济学 | A+ |
15 | 社会学 | A+ |
16 | 数学 | A+ |
17 | 计算机科学与技术 | A+ |
18 | 心理学 | A+ |
19 | 基础医学 | A+ |
20 | 地理学 | A+ |
21 | 统计学 | A+ |
22 | 环境科学与工程 | A |
23 | 中国史 | A |
24 | 理论经济学 | A |
25 | 软件工程 | A |
26 | 电子科学与技术 | A |
27 | 公共管理 | A |
28 | 药学 | A |
29 | 生态学 | A |
30 | 工商管理 | A |
31 | 马克思主义理论 | A |
32 | 法学 | A |
33 | 公共卫生与预防医学 | A- |
34 | 教育学 | A- |
35 | 临床医学 | A- |
重点关注: 北京大学A+学科有21个,是:艺术学理论、哲学、大气科学、中国语言文学、物理学、考古学、口腔医学、生物学、政治学、力学、世界史、化学、外国语言文学、应用经济学、社会学、数学、计算机科学与技术、心理学、基础医学、地理学、统计学。这些评级为A+的学科所对应的本科专业,属于北京大学排名全国第一的专业,也是北京大学最有名的专业。
二、北京大学B类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 护理学 | B+ |
2 | 地质学 | B+ |
3 | 生物医学工程 | B+ |
4 | 信息与通信工程 | B+ |
5 | 测绘科学与技术 | B+ |
6 | 新闻传播学 | B+ |
7 | 图书情报与档案管理 | B+ |
8 | 核科学与技术 | B+ |
9 | 地球物理学 | B |
10 | 中西医结合 | B |
11 | 科学技术史 | B |
12 | 管理科学与工程 | B- |
13 | 天文学 | B- |
三、北京大学C类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 戏剧与影视学 | C+ |
四、教育部学科评估结果对应排名
评级 | 全国排名 |
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2%~5%(不含2%,下同) |
A- | 5%~10% |
B+ | 10%~20% |
B | 20%~30% |
B- | 30%~40% |
C+ | 40%~50% |
C | 50%~60% |
C- | 60%~70% |
学科评估是教育部学位与研究生教育发展中心按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展整体水平评估
最新发布
热门关注
关注我们
关注微信公众号,了解更多调剂动态
24h调剂热线:15099997889
64调剂网-最权威的MBA/MPA调剂平台
24h调剂热线:15099997889